VBU-Girokonto Basis
Das Konto mit den Grundleistungen - erweiterbar mit frei wählbaren Vorteilspaketen. Unsere Beratungsleistung ist dabei immer in vollem Umfang enthalten.
Das Konto mit den Grundleistungen - erweiterbar mit frei wählbaren Vorteilspaketen. Unsere Beratungsleistung ist dabei immer in vollem Umfang enthalten.
In der Geschäftsstelle:
| VBU-Girokonto Basis | |
|---|---|
| Monatliches Kontoführungsentgelt | 2,95 € |
| Transaktionen | |
| Im Grundpreis enthaltene Anzahl von Gesamtfreiposten für Vorgänge mit grünem Haken pro Monat | 0 |
| Lastschrifteinzug/Lastschrifteinlösung | 0,12 € |
| Überweisung SB-Terminal/OnlineBanking | 0,12 € |
| Gutschrift einer Überweisung | 0,12 € |
| Dauerauftragsausführung pro Überweisung | 0,12 € |
| Überweisung beleghaft/Telefon-Banking | 2,50 € |
| Scheckeinzug/Scheckeinlösung | 2,50 € |
| Dauerauftrag Einrichtung/Änderung | 0,50 € |
| Elektronischer Kontoauszug (Standard) | inklusive |
| auf Wunsch: Kontoauszugsdrucker (Sonderleistung) | 1,00 € |
| auf Wunsch: Postzusendung (Sonderleistung) | 2,00 € |
| girocard (pro Monat) | 0,50 € |
| Jede weitere girocard (pro Monat) | 0,50 € |
| digitale girocard (pro Monat) | 0,50 € |
| Freiposten TAN/Direktfreigabe pro Monat | 0 |
| Jede weitere VR-SecureGo-TAN/Direktfreigabe (nur bei tatsächlicher Ausführung) | 0,10 € |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der VBU Volksbank im Unterland eG.
| VBU-Girokonto Extra | |
|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 10,70 % p.a. |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 10,70 % p.a. |
| Zinsbelastungsperiode | Quartalsweise |